
أخبار تشيلسي
كل جديد تشيلسي: الأخبار والمباريات والنتائج والترتيب في مكان واحد — تتحدّث تلقائيًا.
المركز 4 في الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة من 9 مباراة
مباريات تشيلسي القادمة
آخر نتائج تشيلسي
آخر أخبار تشيلسي
- تقرير: تشيلسي يفوز على مانشستر يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي ()
- تقرير: توتنهام يتغلب على تشيلسي 2-0 في الدوري الإنجليزي ()
- ألونسو يكسر صمته عن رحيله عن ريال مدريد ومشروعه في تشيلسي ()
- ألونسو: مارتينيز سيغيب أسابيع عن تشيلسي بعد جراحة الفك ()
- رسميًا.. تشيلسي يؤكد نجاح جراحة مارتينيز بعد كسر في الفك ()
- تقرير: تشيلسي يفوز 2-0 على إيفرتون بثنائية بيدرو نيتو ()
- قبل المباراة: إيفرتون يستضيف تشيلسي في الدوري الإنجليزي ()
- تشيلسي يعلن خضوع كابتنه ريس جيمس لجراحة ناجحة في الركبة ()
ترتيب الدوري الإنجليزي ←
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي| # | الفريق | آخر 5 | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | |
| 2 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
| 3 | برايتون | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | |
| 4 | تشيلسي | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
| 5 | ليفربول | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
| 6 | برينتفورد | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | |
| 7 | إيفرتون | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
| 9 | توتنهام هوتسبر | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 10 | أستون فيلا | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
| 11 | هال سيتي | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 12 | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 13 | نيوكاسل يونايتد | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
| 14 | إبسويتش تاون | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
| 15 | فولهام | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 16 | كوفنتري سيتي | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
| 17 | مانشستر يونايتد | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 18 | كريستال بالاس | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 19 | نوتنجهام فورست | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 20 | سندرلاند | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
أيك أثينا 
فنربخشة 
لايبزيج 
سلافيا براغ 
الزمالك 
بيراميدز 
الأهلي 
سندرلاند
ألانيا سبور 
مانشستر يونايتد 
أتلتيكو مدريد 
مصر 




برايتون
هال سيتي
ليدز يونايتد
نيوكاسل يونايتد
إبسويتش تاون
فولهام
كوفنتري سيتي
كريستال بالاس
نوتنجهام فورست