
أخبار برشلونة
كل جديد برشلونة: الأخبار والمباريات والنتائج والترتيب في مكان واحد — تتحدّث تلقائيًا.
المركز 1 في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة من 11 مباراة
مباريات برشلونة القادمة
آخر نتائج برشلونة
آخر أخبار برشلونة
- تقرير: برشلونة يسحق أستون فيلا 3-0 في دوري أبطال أوروبا ()
- كريستينسن يشارك جزئيًا في تدريبات برشلونة بعد إصابة الفخذ ()
- سرقة ضخمة في منزل ميليتاو مدافع ريال مدريد وقت الكلاسيكو ()
- تقرير: برشلونة يسحق ألافيس 6-1 ويعود بقوة بعد خسارة الكلاسيكو ()
- الليجا تحقق مع برشلونة بعد اعتداء على كامافينجا في الكلاسيكو ()
- غرامة 602 يورو على برشلونة بسبب أزمة ألفاريز.. والنادي يستأنف ()
- باريس سان جيرمان يعلن نجاح جراحة الرباط الصليبي لكفاراتسخيليا ()
- برشلونة يعلن غياب تشافي إسبارت 7 أسابيع بعد الكلاسيكو ()
ترتيب الدوري الإسباني ←
جدول ترتيب الدوري الإسباني| # | الفريق | آخر 5 | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 30 | |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 28 | |
| 3 | ريال مدريد | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 27 | |
| 4 | ريال بيتيس | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 23 | |
| 5 | ريال سوسيداد | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
| 6 | إشبيلية | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 7 | أتلتيك بلباو | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | |
| 8 | ديبورتيفو لاكورونيا | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 9 | فياريال | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 10 | سيلتا فيجو | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 11 | ألافيس | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
| 12 | رايو فاييكانو | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 13 | خيتافي | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
| 14 | إسبانيول | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 15 | أوساسونا | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | |
| 16 | راسينج سانتاندير | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | |
| 17 | إلتشي | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
| 18 | ليفانتي | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
| 19 | فالنسيا | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 20 | مالقا | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
أيك أثينا 
فنربخشة 
لايبزيج 
سلافيا براغ 
الزمالك 
بيراميدز 
الأهلي 
سندرلاند 
ألانيا سبور 
مانشستر يونايتد 
أتلتيكو مدريد
مصر 



ريال سوسيداد
إشبيلية
أتلتيك بلباو
ديبورتيفو لاكورونيا
فياريال
سيلتا فيجو
رايو فاييكانو
خيتافي
إسبانيول
أوساسونا
راسينج سانتاندير
إلتشي
ليفانتي
فالنسيا
مالقا