موعد مباراة كولن وباير ليفركوزن والقنوات الناقلة
كولن16:30
باير ليفركوزنالدوري الألماني
معلومات المباراة
- البطولة
- الدوري الألماني
- الجولة
- 9
- التاريخ
- الأحد 8 نوفمبر 2026
- موعد الانطلاق
- 16:30 بتوقيت القاهرة
- القنوات الناقلة
- MBC Action وشاهد
- الحالة
- لم تبدأ بعد
ترتيب الدوري الألماني ←
جدول ترتيب الدوري الألماني| # | الفريق | آخر 5 | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 3 | فرايبورج | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
| 4 | لايبزيج | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 5 | فيردر بريمن | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| 6 | باير ليفركوزن | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
| 7 | إلفيرسبيرغ | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
| 9 | ماينز 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 10 | أوغسبورغ | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 11 | شتوتجارت | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 12 | هوفنهايم | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
| 13 | كولن | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 14 | بادربورن | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| 15 | هامبورج | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | |
| 16 | يونيون برلين | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 17 | شالكه | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
| 18 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
أسئلة شائعة عن المباراة
متى مباراة كولن وباير ليفركوزن؟
تُقام يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في تمام 16:30 بتوقيت القاهرة ضمن الدوري الألماني.
ما القناة الناقلة لمباراة كولن وباير ليفركوزن؟
تُنقل عبر MBC Action وشاهد.
كيف يدخل كولن وباير ليفركوزن المباراة؟
كولن في آخر 5 مباريات: فوز واحد وتعادلين وخسارتين (التعادل الثاني على التوالي)، وباير ليفركوزن في آخر 5 مباريات: 3 انتصارات وخسارتين (الخسارة الثانية على التوالي).
أيك أثينا 
فنربخشة 
لايبزيج 
سلافيا براغ 
الزمالك 
بيراميدز 
الأهلي 
سندرلاند 
ألانيا سبور 
مانشستر يونايتد 
أتلتيكو مدريد 
مصر 
بايرن ميونخ
بوروسيا دورتموند
فرايبورج
فيردر بريمن
إلفيرسبيرغ
آينتراخت فرانكفورت
ماينز 05
أوغسبورغ
شتوتجارت
هوفنهايم
بادربورن
هامبورج
يونيون برلين
شالكه
بوروسيا مونشنجلادباخ