تأجيل مباراة سامسون سبور وفنربخشة
سامسون سبورمؤجلة
فنربخشةالدوري التركي
معلومات المباراة
- البطولة
- الدوري التركي
- التاريخ
- الأحد 30 أغسطس 2026
- موعد الانطلاق
- 21:30 بتوقيت القاهرة
- القنوات الناقلة
- beIN Sports
- الحالة
- مؤجلة
ترتيب الدوري التركي ←
🇹🇷 جدول ترتيب الدوري التركي
| # | الفريق | آخر 5 | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جلطة سراي | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 | |
| 2 | آمد سبور | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 | |
| 3 | طرابزون سبور | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
| 4 | بشكتاش | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 | |
| 5 | قاسم باشا | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
| 6 | فنربخشة | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
| 7 | كورام بيليديسبور | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
| 8 | كوجا يلي سبور | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 | |
| 9 | غوز تبة | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
| 10 | باشاك شهير | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 | |
| 11 | إيرزوروم سبور | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | |
| 12 | ألانيا سبور | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 | |
| 13 | ريزة سبور | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 14 | غنتشلربيرليغي | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | |
| 15 | قونيا سبور | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 16 | غازي عنتاب | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 17 | سامسون سبور | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
| 18 | أيوب سبور | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
أيك أثينا 
فنربخشة 
لايبزيج 
سلافيا براغ 
الزمالك 
بيراميدز 
الأهلي 
سندرلاند 
ألانيا سبور 
مانشستر يونايتد 
أتلتيكو مدريد 
مصر 
جلطة سراي
آمد سبور
بشكتاش
قاسم باشا
فنربخشة
كورام بيليديسبور
كوجا يلي سبور
غوز تبة
باشاك شهير
إيرزوروم سبور
ريزة سبور
غنتشلربيرليغي
قونيا سبور
غازي عنتاب
أيوب سبور