تأجيل مباراة الملعب التونسي والترجي
الملعب التونسيمؤجلة
الترجيالدوري التونسي
معلومات المباراة
- البطولة
- الدوري التونسي
- الجولة
- 10
- التاريخ
- الأربعاء 4 نوفمبر 2026
- موعد الانطلاق
- 19:00 بتوقيت القاهرة
- الحالة
- مؤجلة
ترتيب الدوري التونسي ←
جدول ترتيب الدوري التونسي| # | الفريق | آخر 5 | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد بن قردان | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 | |
| 2 | الترجي | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 3 | الملعب التونسي | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 4 | الاتحاد المنستيري | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
| 5 | النادي الأفريقي | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
| 6 | التقدم الرياضي بساقية الداير | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | |
| 7 | البنزرتي | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| 8 | الشبيبة الرياضية بالعمران | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| 9 | الصفاقسي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 10 | النجم الساحلي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | مستقبل المرسى | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 12 | الترجي الجرجيسي | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 13 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 14 | الأولمبي الباجي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 15 | النجم الرياضي بالمتلوي | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 16 | الأمل الرياضي بحمام سوسة | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 |
الزمالك 
أرسنال 
نوتنجهام فورست 
بيراميدز 
الأهلي 
فالنسيا 
كريستال بالاس 
سندرلاند 
ألانيا سبور 
مانشستر يونايتد 
أتلتيكو مدريد 
مصر 
اتحاد بن قردان
الاتحاد المنستيري
النادي الأفريقي
التقدم الرياضي بساقية الداير
البنزرتي
الشبيبة الرياضية بالعمران
الصفاقسي
النجم الساحلي
مستقبل المرسى
الترجي الجرجيسي
النادي الرياضي لحمام الأنف
الأولمبي الباجي
النجم الرياضي بالمتلوي
الأمل الرياضي بحمام سوسة